Villes les mieux équipées en commerces 2026
Quelles villes offrent le meilleur accès aux commerces et services du quotidien ? Ce classement évalue la densité de commerces alimentaires, restaurants, bureaux de poste et banques.
Classement des 50 meilleures communes
| # | Commune | Département | Population | Commerces | Score global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riom-ès-Montagnes 15400 | Cantal | 2 403 | 10/10 | 8.3/10 |
| 2 | Saint-Jean-de-Maurienne 73300 | Savoie | 7 524 | 10/10 | 8.2/10 |
| 3 | Aire-sur-l'Adour 40800 | Landes | 6 215 | 10/10 | 8.2/10 |
| 4 | Combourg 35270 | Ille-et-Vilaine | 6 324 | 10/10 | 8.1/10 |
| 5 | Châtillon-sur-Seine 21400 | Côte-d'Or | 5 404 | 10/10 | 8.1/10 |
| 6 | Saint-Céré 46400 | Lot | 3 449 | 10/10 | 8.1/10 |
| 7 | Saint-Agrève 07320 | Ardèche | 2 300 | 10/10 | 8.1/10 |
| 8 | Ainay-le-Château 03360 | Allier | 987 | 10/10 | 8.1/10 |
| 9 | Saint-Lô 50000 | Manche | 19 352 | 10/10 | 8/10 |
| 10 | Vitry-le-François 51300 | Marne | 11 349 | 10/10 | 8/10 |
| 11 | Belley 01300 | Ain | 9 270 | 10/10 | 8/10 |
| 12 | Ussel 19200 | Corrèze | 9 174 | 10/10 | 8/10 |
| 13 | Carhaix-Plouguer 29270 | Finistère | 7 326 | 10/10 | 8/10 |
| 14 | Bitche 57230 | Moselle | 4 899 | 10/10 | 8/10 |
| 15 | Nay 64800 | Pyrénées-Atlantiques | 3 203 | 10/10 | 8/10 |
| 16 | Thiviers 24800 | Dordogne | 2 889 | 10/10 | 8/10 |
| 17 | Langogne 48300 | Lozère | 2 860 | 10/10 | 8/10 |
| 18 | Saint-Loup-sur-Semouse 70800 | Haute-Saône | 2 842 | 10/10 | 8/10 |
| 19 | Le Nouvion-en-Thiérache 02170 | Aisne | 2 479 | 10/10 | 8/10 |
| 20 | Rohrbach-lès-Bitche 57410 | Moselle | 2 290 | 10/10 | 8/10 |
| 21 | La Porte du Der 52220 | Haute-Marne | 2 112 | 10/10 | 8/10 |
| 22 | Château-Chinon (Ville) 58120 | Nièvre | 1 857 | 10/10 | 8/10 |
| 23 | Seyne 04140 | Alpes-de-Haute-Provence | 1 365 | 10/10 | 8/10 |
| 24 | Moulins-Engilbert 58290 | Nièvre | 1 354 | 10/10 | 8/10 |
| 25 | Oloron-Sainte-Marie 64400 | Pyrénées-Atlantiques | 10 658 | 10/10 | 7.9/10 |
| 26 | Paray-le-Monial 71600 | Saône-et-Loire | 9 256 | 10/10 | 7.9/10 |
| 27 | Falaise 14700 | Calvados | 7 744 | 10/10 | 7.9/10 |
| 28 | Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 | Manche | 5 735 | 10/10 | 7.9/10 |
| 29 | Château-Renault 37110 | Indre-et-Loire | 4 560 | 10/10 | 7.9/10 |
| 30 | Eauze 32800 | Gers | 4 060 | 10/10 | 7.9/10 |
| 31 | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 | Manche | 3 845 | 10/10 | 7.9/10 |
| 32 | Nontron 24300 | Dordogne | 3 049 | 10/10 | 7.9/10 |
| 33 | Le Cheylard 07160 | Ardèche | 2 812 | 10/10 | 7.9/10 |
| 34 | Confolens 16500 | Charente | 2 726 | 10/10 | 7.9/10 |
| 35 | Pont-de-Vaux 01190 | Ain | 2 184 | 10/10 | 7.9/10 |
| 36 | Thoissey 01140 | Ain | 1 644 | 10/10 | 7.9/10 |
| 37 | La Clayette 71800 | Saône-et-Loire | 1 596 | 10/10 | 7.9/10 |
| 38 | La Chartre-sur-le-Loir 72340 | Sarthe | 1 370 | 10/10 | 7.9/10 |
| 39 | Saint-Genis-de-Saintonge 17240 | Charente-Maritime | 1 252 | 10/10 | 7.9/10 |
| 40 | Cormeilles 27260 | Eure | 1 136 | 10/10 | 7.9/10 |
| 41 | Basse-Terre 97100 | Guadeloupe | 9 419 | 10/10 | 7.8/10 |
| 42 | Saint-Claude 39200 | Jura | 8 556 | 10/10 | 7.8/10 |
| 43 | Auxonne 21130 | Côte-d'Or | 7 592 | 10/10 | 7.8/10 |
| 44 | Châteaulin 29150 | Finistère | 5 106 | 10/10 | 7.8/10 |
| 45 | Beuzeville 27210 | Eure | 4 697 | 10/10 | 7.8/10 |
| 46 | Sainte-Menehould 51800 | Marne | 4 166 | 10/10 | 7.8/10 |
| 47 | Mortagne-au-Perche 61400 | Orne | 3 857 | 10/10 | 7.8/10 |
| 48 | Souillac 46200 | Lot | 3 199 | 10/10 | 7.8/10 |
| 49 | Modane 73500 | Savoie | 2 879 | 10/10 | 7.8/10 |
| 50 | Bort-les-Orgues 19110 | Corrèze | 2 487 | 10/10 | 7.8/10 |
Riom-ès-Montagnes
Cantal · 2 403 hab.
Saint-Jean-de-Maurienne
Savoie · 7 524 hab.
Aire-sur-l'Adour
Landes · 6 215 hab.
Combourg
Ille-et-Vilaine · 6 324 hab.
Châtillon-sur-Seine
Côte-d'Or · 5 404 hab.
Saint-Céré
Lot · 3 449 hab.
Saint-Agrève
Ardèche · 2 300 hab.
Ainay-le-Château
Allier · 987 hab.
Saint-Lô
Manche · 19 352 hab.
Vitry-le-François
Marne · 11 349 hab.
Belley
Ain · 9 270 hab.
Ussel
Corrèze · 9 174 hab.
Carhaix-Plouguer
Finistère · 7 326 hab.
Bitche
Moselle · 4 899 hab.
Nay
Pyrénées-Atlantiques · 3 203 hab.
Thiviers
Dordogne · 2 889 hab.
Langogne
Lozère · 2 860 hab.
Saint-Loup-sur-Semouse
Haute-Saône · 2 842 hab.
Le Nouvion-en-Thiérache
Aisne · 2 479 hab.
Rohrbach-lès-Bitche
Moselle · 2 290 hab.
Questions fréquentes
Comment est calculé le score commerces ?
Pourquoi certaines petites villes ont un score élevé ?
Ma Ville Idéale
Définissez vos critères et trouvez la commune parfaite parmi 35 000 communes françaises.
Trouver ma villeComparer des villes
Comparez jusqu'à 4 communes côte à côte sur tous les critères de qualité de vie.
ComparerAutres classements
Sécurité
Villes les plus sûres de France 2026
Santé
Meilleur accès aux soins en France 2026
Éducation
Meilleures villes pour l'éducation 2026
Immobilier
Villes les plus accessibles (immobilier) 2026
Risques naturels
Communes les moins exposées aux risques 2026
Tranquillité
Communes les plus calmes de France 2026
Environnement
Meilleur environnement en France 2026