Villes les plus accessibles (immobilier) 2026
Où acheter au meilleur prix en France ? Ce classement identifie les communes où l'immobilier est le plus accessible par rapport à la moyenne de leur département.
Classement des 50 meilleures communes
| # | Commune | Département | Population | Immobilier | Score global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Jean-de-Maurienne 73300 | Savoie | 7 524 | 9.5/10 | 8.2/10 |
| 2 | Vervins 02140 | Aisne | 2 574 | 9.5/10 | 8.2/10 |
| 3 | Le Dorat 87210 | Haute-Vienne | 1 526 | 9.5/10 | 8.2/10 |
| 4 | Panon 72600 | Sarthe | 33 | 9.5/10 | 8.2/10 |
| 5 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29590 | Finistère | 3 571 | 9.5/10 | 8.1/10 |
| 6 | Ainay-le-Château 03360 | Allier | 987 | 9.5/10 | 8.1/10 |
| 7 | Marle 02250 | Aisne | 2 224 | 9.5/10 | 8/10 |
| 8 | Gabarret 40310 | Landes | 1 282 | 9.5/10 | 8/10 |
| 9 | Les Riceys 10340 | Aube | 1 192 | 9.5/10 | 8/10 |
| 10 | Saint-Just-en-Chevalet 42430 | Loire | 1 145 | 9.5/10 | 8/10 |
| 11 | Hesbécourt 80240 | Somme | 49 | 9.5/10 | 8/10 |
| 12 | Woirel 80140 | Somme | 47 | 9.5/10 | 8/10 |
| 13 | Neulette 62770 | Pas-de-Calais | 22 | 9.5/10 | 8/10 |
| 14 | Piazzali 20234 | Haute-Corse | 19 | 9.5/10 | 8/10 |
| 15 | Condé-en-Normandie 14110 | Calvados | 6 018 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 16 | Le Cheylard 07160 | Ardèche | 2 812 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 17 | La Châtaigneraie 85120 | Vendée | 2 590 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 18 | Craponne-sur-Arzon 43500 | Haute-Loire | 2 004 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 19 | Montcornet 02340 | Aisne | 1 224 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 20 | Marcillat-en-Combraille 03420 | Allier | 907 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 21 | Lembeye 64350 | Pyrénées-Atlantiques | 804 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 22 | Essoyes 10360 | Aube | 711 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 23 | Pontaumur 63380 | Puy-de-Dôme | 659 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 24 | La Ferté-Vidame 28340 | Eure-et-Loir | 558 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 25 | Pœuilly 80240 | Somme | 104 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 26 | Longavesnes 80240 | Somme | 72 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 27 | Bustanico 20212 | Haute-Corse | 65 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 28 | Quasquara 20142 | Corse-du-Sud | 61 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 29 | Sainte-Segrée 80290 | Somme | 48 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 30 | Villeneuve 09800 | Ariège | 42 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 31 | Saint-Pierre-lès-Franqueville 02140 | Aisne | 41 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 32 | Castiglione 20218 | Haute-Corse | 41 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 33 | Étraye 55150 | Meuse | 37 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 34 | Polveroso 20229 | Haute-Corse | 35 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 35 | Sébeville 50480 | Manche | 34 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 36 | Les Roises 55130 | Meuse | 27 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 37 | Cizancourt 80200 | Somme | 26 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 38 | Bancigny 02140 | Aisne | 25 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 39 | Campi 20270 | Haute-Corse | 19 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 40 | Fontaine-en-Dormois 51800 | Marne | 15 | 9.5/10 | 7.9/10 |
| 41 | Capesterre-Belle-Eau 97130 | Guadeloupe | 17 882 | 9.5/10 | 7.8/10 |
| 42 | Basse-Terre 97100 | Guadeloupe | 9 419 | 9.5/10 | 7.8/10 |
| 43 | Hirson 02500 | Aisne | 8 565 | 9.5/10 | 7.8/10 |
| 44 | Saint-Claude 39200 | Jura | 8 556 | 9.5/10 | 7.8/10 |
| 45 | Gourin 56110 | Morbihan | 3 892 | 9.5/10 | 7.8/10 |
| 46 | Châteauneuf-du-Faou 29520 | Finistère | 3 646 | 9.5/10 | 7.8/10 |
| 47 | Bort-les-Orgues 19110 | Corrèze | 2 487 | 9.5/10 | 7.8/10 |
| 48 | Breil-sur-Roya 06540 | Alpes-Maritimes | 2 292 | 9.5/10 | 7.8/10 |
| 49 | Guiscriff 56560 | Morbihan | 2 053 | 9.5/10 | 7.8/10 |
| 50 | Cast 29150 | Finistère | 1 557 | 9.5/10 | 7.8/10 |
Saint-Jean-de-Maurienne
Savoie · 7 524 hab.
Vervins
Aisne · 2 574 hab.
Le Dorat
Haute-Vienne · 1 526 hab.
Panon
Sarthe · 33 hab.
Pont-de-Buis-lès-Quimerch
Finistère · 3 571 hab.
Ainay-le-Château
Allier · 987 hab.
Marle
Aisne · 2 224 hab.
Gabarret
Landes · 1 282 hab.
Les Riceys
Aube · 1 192 hab.
Saint-Just-en-Chevalet
Loire · 1 145 hab.
Hesbécourt
Somme · 49 hab.
Woirel
Somme · 47 hab.
Neulette
Pas-de-Calais · 22 hab.
Piazzali
Haute-Corse · 19 hab.
Condé-en-Normandie
Calvados · 6 018 hab.
Le Cheylard
Ardèche · 2 812 hab.
La Châtaigneraie
Vendée · 2 590 hab.
Craponne-sur-Arzon
Haute-Loire · 2 004 hab.
Montcornet
Aisne · 1 224 hab.
Marcillat-en-Combraille
Allier · 907 hab.
Questions fréquentes
Comment est calculé le score immobilier ?
Un score immobilier élevé signifie-t-il une bonne affaire ?
Ma Ville Idéale
Définissez vos critères et trouvez la commune parfaite parmi 35 000 communes françaises.
Trouver ma villeComparer des villes
Comparez jusqu'à 4 communes côte à côte sur tous les critères de qualité de vie.
ComparerAutres classements
Sécurité
Villes les plus sûres de France 2026
Santé
Meilleur accès aux soins en France 2026
Éducation
Meilleures villes pour l'éducation 2026
Commerces
Villes les mieux équipées en commerces 2026
Risques naturels
Communes les moins exposées aux risques 2026
Tranquillité
Communes les plus calmes de France 2026
Environnement
Meilleur environnement en France 2026