Meilleures villes pour l'éducation 2026
Quelles communes offrent la meilleure offre éducative ? Ce classement prend en compte les crèches, écoles maternelles et élémentaires, collèges, lycées et enseignement supérieur.
Classement des 50 meilleures communes
| # | Commune | Département | Population | Éducation | Score global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segonzac 16130 | Charente | 2 093 | 10/10 | 7.7/10 |
| 2 | Nogent 52800 | Haute-Marne | 3 562 | 10/10 | 7.3/10 |
| 3 | Égletons 19300 | Corrèze | 4 336 | 9.9/10 | 7.7/10 |
| 4 | Issy-les-Moulineaux 92130 | Hauts-de-Seine | 67 695 | 9.9/10 | 7.2/10 |
| 5 | Puteaux 92800 | Hauts-de-Seine | 44 198 | 9.9/10 | 7.2/10 |
| 6 | Valbonne 06560 | Alpes-Maritimes | 12 389 | 9.9/10 | 7.2/10 |
| 7 | Serris 77700 | Seine-et-Marne | 9 988 | 9.9/10 | 7.2/10 |
| 8 | Sceaux 92330 | Hauts-de-Seine | 20 740 | 9.8/10 | 7.7/10 |
| 9 | Pointe-à-Pitre 97110 | Guadeloupe | 14 855 | 9.8/10 | 7.5/10 |
| 10 | Boulogne-Billancourt 92100 | Hauts-de-Seine | 120 205 | 9.8/10 | 7.4/10 |
| 11 | Courbevoie 92400 | Hauts-de-Seine | 81 945 | 9.8/10 | 7.4/10 |
| 12 | Clichy 92110 | Hauts-de-Seine | 65 102 | 9.8/10 | 7.4/10 |
| 13 | Saint-Cloud 92210 | Hauts-de-Seine | 29 859 | 9.8/10 | 7.4/10 |
| 14 | Yerres 91330 | Essonne | 28 349 | 9.8/10 | 7.4/10 |
| 15 | Figeac 46100 | Lot | 9 757 | 9.8/10 | 7.3/10 |
| 16 | Suresnes 92150 | Hauts-de-Seine | 48 932 | 9.8/10 | 7.2/10 |
| 17 | Blagnac 31700 | Haute-Garonne | 27 314 | 9.8/10 | 7.2/10 |
| 18 | Cesson-Sévigné 35510 | Ille-et-Vilaine | 18 076 | 9.8/10 | 7.2/10 |
| 19 | Le Kremlin-Bicêtre 94270 | Val-de-Marne | 23 678 | 9.8/10 | 7.1/10 |
| 20 | Saint-Barthélemy-d'Anjou 49124 | Maine-et-Loire | 9 496 | 9.8/10 | 7.1/10 |
| 21 | Poligny 39800 | Jura | 4 007 | 9.8/10 | 7.1/10 |
| 22 | Oullins-Pierre-Bénite 69310 | Rhône | 37 928 | 9.8/10 | 7/10 |
| 23 | Quetigny 21800 | Côte-d'Or | 8 897 | 9.8/10 | 7/10 |
| 24 | Écully 69130 | Rhône | 18 019 | 9.8/10 | 6.9/10 |
| 25 | La Couronne 16400 | Charente | 7 759 | 9.8/10 | 6.9/10 |
| 26 | Villeneuve-d'Ascq 59491 | Nord | 62 342 | 9.8/10 | 6.8/10 |
| 27 | Chamalières 63400 | Puy-de-Dôme | 17 591 | 9.8/10 | 6.8/10 |
| 28 | Montreuil 93100 | Seine-Saint-Denis | 110 758 | 9.8/10 | 6.7/10 |
| 29 | Vaulx-en-Velin 69120 | Rhône | 52 448 | 9.8/10 | 6.7/10 |
| 30 | L'Isle-d'Abeau 38080 | Isère | 17 096 | 9.8/10 | 6.3/10 |
| 31 | Gap 05000 | Hautes-Alpes | 40 656 | 9.6/10 | 8/10 |
| 32 | Antony 92160 | Hauts-de-Seine | 64 026 | 9.6/10 | 7.9/10 |
| 33 | Schœlcher 97233 | Martinique | 19 342 | 9.6/10 | 7.9/10 |
| 34 | Aurillac 15000 | Cantal | 26 189 | 9.6/10 | 7.8/10 |
| 35 | Bourg-la-Reine 92340 | Hauts-de-Seine | 21 140 | 9.6/10 | 7.8/10 |
| 36 | Fougères 35300 | Ille-et-Vilaine | 20 602 | 9.6/10 | 7.8/10 |
| 37 | Toul 54200 | Meurthe-et-Moselle | 15 570 | 9.6/10 | 7.8/10 |
| 38 | Corte 20250 | Haute-Corse | 7 737 | 9.6/10 | 7.8/10 |
| 39 | Bastia 20200 | Haute-Corse | 47 459 | 9.6/10 | 7.7/10 |
| 40 | Lunéville 54300 | Meurthe-et-Moselle | 17 920 | 9.6/10 | 7.7/10 |
| 41 | Bar-le-Duc 55000 | Meuse | 14 615 | 9.6/10 | 7.7/10 |
| 42 | Saint-André 97440 | La Réunion | 57 546 | 9.6/10 | 7.6/10 |
| 43 | Vannes 56000 | Morbihan | 54 955 | 9.6/10 | 7.6/10 |
| 44 | Montigny-le-Bretonneux 78180 | Yvelines | 32 150 | 9.6/10 | 7.6/10 |
| 45 | Le Chesnay-Rocquencourt 78150 | Yvelines | 31 064 | 9.6/10 | 7.6/10 |
| 46 | Vandœuvre-lès-Nancy 54500 | Meurthe-et-Moselle | 29 697 | 9.6/10 | 7.6/10 |
| 47 | Montbéliard 25200 | Doubs | 25 516 | 9.6/10 | 7.6/10 |
| 48 | Vesoul 70000 | Haute-Saône | 15 306 | 9.6/10 | 7.6/10 |
| 49 | Saverne 67700 | Bas-Rhin | 11 323 | 9.6/10 | 7.6/10 |
| 50 | Val de Briey 54150 | Meurthe-et-Moselle | 7 906 | 9.6/10 | 7.6/10 |
Segonzac
Charente · 2 093 hab.
Nogent
Haute-Marne · 3 562 hab.
Égletons
Corrèze · 4 336 hab.
Issy-les-Moulineaux
Hauts-de-Seine · 67 695 hab.
Puteaux
Hauts-de-Seine · 44 198 hab.
Valbonne
Alpes-Maritimes · 12 389 hab.
Serris
Seine-et-Marne · 9 988 hab.
Sceaux
Hauts-de-Seine · 20 740 hab.
Pointe-à-Pitre
Guadeloupe · 14 855 hab.
Boulogne-Billancourt
Hauts-de-Seine · 120 205 hab.
Courbevoie
Hauts-de-Seine · 81 945 hab.
Clichy
Hauts-de-Seine · 65 102 hab.
Saint-Cloud
Hauts-de-Seine · 29 859 hab.
Yerres
Essonne · 28 349 hab.
Figeac
Lot · 9 757 hab.
Suresnes
Hauts-de-Seine · 48 932 hab.
Blagnac
Haute-Garonne · 27 314 hab.
Cesson-Sévigné
Ille-et-Vilaine · 18 076 hab.
Le Kremlin-Bicêtre
Val-de-Marne · 23 678 hab.
Saint-Barthélemy-d'Anjou
Maine-et-Loire · 9 496 hab.
Questions fréquentes
Quels critères sont pris en compte pour le score éducation ?
Une commune sans lycée peut-elle avoir un bon score ?
Ma Ville Idéale
Définissez vos critères et trouvez la commune parfaite parmi 35 000 communes françaises.
Trouver ma villeComparer des villes
Comparez jusqu'à 4 communes côte à côte sur tous les critères de qualité de vie.
ComparerAutres classements
Sécurité
Villes les plus sûres de France 2026
Santé
Meilleur accès aux soins en France 2026
Commerces
Villes les mieux équipées en commerces 2026
Immobilier
Villes les plus accessibles (immobilier) 2026
Risques naturels
Communes les moins exposées aux risques 2026
Tranquillité
Communes les plus calmes de France 2026
Environnement
Meilleur environnement en France 2026