Villes les plus sûres de France 2026
Quelles sont les villes les plus sûres de France ? Ce classement est basé sur les données officielles du Ministère de l'Intérieur (taux de cambriolages, violences, vols) rapportées à la population.
Classement des 50 meilleures communes
| # | Commune | Département | Population | Sécurité | Score global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panon 72600 | Sarthe | 33 | 10/10 | 8.2/10 |
| 2 | Neulette 62770 | Pas-de-Calais | 22 | 10/10 | 8/10 |
| 3 | Bustanico 20212 | Haute-Corse | 65 | 10/10 | 7.9/10 |
| 4 | Sainte-Segrée 80290 | Somme | 48 | 10/10 | 7.9/10 |
| 5 | Pont-Bellanger 14380 | Calvados | 64 | 10/10 | 7.8/10 |
| 6 | Louvagny 14170 | Calvados | 59 | 10/10 | 7.8/10 |
| 7 | Thièvres 80560 | Somme | 57 | 10/10 | 7.8/10 |
| 8 | Brechainville 88350 | Vosges | 57 | 10/10 | 7.8/10 |
| 9 | Haravesnes 62390 | Pas-de-Calais | 52 | 10/10 | 7.8/10 |
| 10 | Avelesges 80270 | Somme | 51 | 10/10 | 7.8/10 |
| 11 | Châtas 88210 | Vosges | 36 | 10/10 | 7.8/10 |
| 12 | Vallica 20259 | Haute-Corse | 28 | 10/10 | 7.8/10 |
| 13 | Valle-d'Orezza 20229 | Haute-Corse | 26 | 10/10 | 7.8/10 |
| 14 | Les Goulles 21520 | Côte-d'Or | 17 | 10/10 | 7.8/10 |
| 15 | Montigny 14210 | Calvados | 90 | 10/10 | 7.7/10 |
| 16 | Cristinacce 20126 | Corse-du-Sud | 72 | 10/10 | 7.7/10 |
| 17 | Avranville 88630 | Vosges | 69 | 10/10 | 7.7/10 |
| 18 | Cargiaca 20164 | Corse-du-Sud | 62 | 10/10 | 7.7/10 |
| 19 | Marast 70110 | Haute-Saône | 49 | 10/10 | 7.7/10 |
| 20 | Béthincourt 55270 | Meuse | 47 | 10/10 | 7.7/10 |
| 21 | Harricourt 08240 | Ardennes | 45 | 10/10 | 7.7/10 |
| 22 | Verrières 08390 | Ardennes | 33 | 10/10 | 7.7/10 |
| 23 | Gillaumé 52230 | Haute-Marne | 31 | 10/10 | 7.7/10 |
| 24 | Montgru-Saint-Hilaire 02210 | Aisne | 30 | 10/10 | 7.7/10 |
| 25 | Vroncourt-la-Côte 52240 | Haute-Marne | 27 | 10/10 | 7.7/10 |
| 26 | Montbras 55140 | Meuse | 21 | 10/10 | 7.7/10 |
| 27 | Dignonville 88000 | Vosges | 207 | 10/10 | 7.6/10 |
| 28 | Bonnœil 14700 | Calvados | 123 | 10/10 | 7.6/10 |
| 29 | Boufflers 80150 | Somme | 115 | 10/10 | 7.6/10 |
| 30 | Granace 20100 | Corse-du-Sud | 92 | 10/10 | 7.6/10 |
| 31 | Arthez-d'Armagnac 40190 | Landes | 92 | 10/10 | 7.6/10 |
| 32 | Escorailles 15700 | Cantal | 83 | 10/10 | 7.6/10 |
| 33 | Vaux-Marquenneville 80140 | Somme | 80 | 10/10 | 7.6/10 |
| 34 | Bard-lès-Époisses 21460 | Côte-d'Or | 72 | 10/10 | 7.6/10 |
| 35 | Tilleux 88300 | Vosges | 71 | 10/10 | 7.6/10 |
| 36 | Vacquerie-le-Boucq 62270 | Pas-de-Calais | 70 | 10/10 | 7.6/10 |
| 37 | Gilley 52500 | Haute-Marne | 67 | 10/10 | 7.6/10 |
| 38 | Fontenotte 25110 | Doubs | 63 | 10/10 | 7.6/10 |
| 39 | Rusio 20244 | Haute-Corse | 63 | 10/10 | 7.6/10 |
| 40 | Châteney 70240 | Haute-Saône | 63 | 10/10 | 7.6/10 |
| 41 | Sireix 65400 | Hautes-Pyrénées | 61 | 10/10 | 7.6/10 |
| 42 | Osches 55220 | Meuse | 59 | 10/10 | 7.6/10 |
| 43 | Gayon 64350 | Pyrénées-Atlantiques | 55 | 10/10 | 7.6/10 |
| 44 | Maranwez 08460 | Ardennes | 54 | 10/10 | 7.6/10 |
| 45 | Saint-Léger-sous-Margerie 10330 | Aube | 52 | 10/10 | 7.6/10 |
| 46 | Regnéville-sur-Meuse 55110 | Meuse | 50 | 10/10 | 7.6/10 |
| 47 | La Petite-Verrière 71400 | Saône-et-Loire | 48 | 10/10 | 7.6/10 |
| 48 | Remoncourt 54370 | Meurthe-et-Moselle | 41 | 10/10 | 7.6/10 |
| 49 | Vennezey 54830 | Meurthe-et-Moselle | 38 | 10/10 | 7.6/10 |
| 50 | Moncaup 31160 | Haute-Garonne | 36 | 10/10 | 7.6/10 |
Panon
Sarthe · 33 hab.
Neulette
Pas-de-Calais · 22 hab.
Bustanico
Haute-Corse · 65 hab.
Sainte-Segrée
Somme · 48 hab.
Pont-Bellanger
Calvados · 64 hab.
Louvagny
Calvados · 59 hab.
Thièvres
Somme · 57 hab.
Brechainville
Vosges · 57 hab.
Haravesnes
Pas-de-Calais · 52 hab.
Avelesges
Somme · 51 hab.
Châtas
Vosges · 36 hab.
Vallica
Haute-Corse · 28 hab.
Valle-d'Orezza
Haute-Corse · 26 hab.
Les Goulles
Côte-d'Or · 17 hab.
Montigny
Calvados · 90 hab.
Cristinacce
Corse-du-Sud · 72 hab.
Avranville
Vosges · 69 hab.
Cargiaca
Corse-du-Sud · 62 hab.
Marast
Haute-Saône · 49 hab.
Béthincourt
Meuse · 47 hab.
Questions fréquentes
Comment est calculé le score de sécurité ?
Quelles communes sont les plus sûres de France ?
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?
Ma Ville Idéale
Définissez vos critères et trouvez la commune parfaite parmi 35 000 communes françaises.
Trouver ma villeComparer des villes
Comparez jusqu'à 4 communes côte à côte sur tous les critères de qualité de vie.
ComparerAutres classements
Santé
Meilleur accès aux soins en France 2026
Éducation
Meilleures villes pour l'éducation 2026
Commerces
Villes les mieux équipées en commerces 2026
Immobilier
Villes les plus accessibles (immobilier) 2026
Risques naturels
Communes les moins exposées aux risques 2026
Tranquillité
Communes les plus calmes de France 2026
Environnement
Meilleur environnement en France 2026