Meilleur accès aux soins en France 2026
Où trouver les meilleurs services de santé en France ? Ce classement mesure l'accessibilité aux soins : densité de médecins, proximité des hôpitaux, pharmacies et spécialistes.
Classement des 50 meilleures communes
| # | Commune | Département | Population | Santé | Score global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Port 97420 | La Réunion | 33 670 | 10/10 | 8.3/10 |
| 2 | Saint-Jean-de-Maurienne 73300 | Savoie | 7 524 | 10/10 | 8.2/10 |
| 3 | Aire-sur-l'Adour 40800 | Landes | 6 215 | 10/10 | 8.2/10 |
| 4 | Quimperlé 29300 | Finistère | 12 444 | 10/10 | 8.1/10 |
| 5 | Combourg 35270 | Ille-et-Vilaine | 6 324 | 10/10 | 8.1/10 |
| 6 | Saint-Céré 46400 | Lot | 3 449 | 10/10 | 8.1/10 |
| 7 | Gap 05000 | Hautes-Alpes | 40 656 | 10/10 | 8/10 |
| 8 | Belley 01300 | Ain | 9 270 | 10/10 | 8/10 |
| 9 | Carhaix-Plouguer 29270 | Finistère | 7 326 | 10/10 | 8/10 |
| 10 | Langogne 48300 | Lozère | 2 860 | 10/10 | 8/10 |
| 11 | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 | Manche | 3 845 | 10/10 | 7.9/10 |
| 12 | Aurillac 15000 | Cantal | 26 189 | 10/10 | 7.8/10 |
| 13 | Toul 54200 | Meurthe-et-Moselle | 15 570 | 10/10 | 7.8/10 |
| 14 | Basse-Terre 97100 | Guadeloupe | 9 419 | 10/10 | 7.8/10 |
| 15 | Saint-Quentin 02100 | Aisne | 52 995 | 10/10 | 7.7/10 |
| 16 | Lunéville 54300 | Meurthe-et-Moselle | 17 920 | 10/10 | 7.7/10 |
| 17 | Pont-l'Abbé 29120 | Finistère | 8 403 | 10/10 | 7.7/10 |
| 18 | Ingwiller 67340 | Bas-Rhin | 3 993 | 10/10 | 7.7/10 |
| 19 | Ajaccio 20000 | Corse-du-Sud | 75 343 | 10/10 | 7.6/10 |
| 20 | Quimper 29000 | Finistère | 64 530 | 10/10 | 7.6/10 |
| 21 | Vannes 56000 | Morbihan | 54 955 | 10/10 | 7.6/10 |
| 22 | Chambray-lès-Tours 37170 | Indre-et-Loire | 11 877 | 10/10 | 7.6/10 |
| 23 | Saint-Grégoire 35760 | Ille-et-Vilaine | 9 992 | 10/10 | 7.6/10 |
| 24 | Coutances 50200 | Manche | 8 372 | 10/10 | 7.6/10 |
| 25 | Prades 66500 | Pyrénées-Orientales | 6 166 | 10/10 | 7.6/10 |
| 26 | Barcelonnette 04400 | Alpes-de-Haute-Provence | 2 528 | 10/10 | 7.6/10 |
| 27 | Muret 31600 | Haute-Garonne | 25 653 | 10/10 | 7.5/10 |
| 28 | Abbeville 80100 | Somme | 22 406 | 10/10 | 7.5/10 |
| 29 | Cahors 46000 | Lot | 19 902 | 10/10 | 7.5/10 |
| 30 | Moulins 03000 | Allier | 19 344 | 10/10 | 7.5/10 |
| 31 | Pontarlier 25300 | Doubs | 17 928 | 10/10 | 7.5/10 |
| 32 | Fontainebleau 77300 | Seine-et-Marne | 15 787 | 10/10 | 7.5/10 |
| 33 | Briançon 05100 | Hautes-Alpes | 10 748 | 10/10 | 7.5/10 |
| 34 | Lesparre-Médoc 33340 | Gironde | 5 862 | 10/10 | 7.5/10 |
| 35 | Bédarieux 34600 | Hérault | 5 820 | 10/10 | 7.5/10 |
| 36 | Villefranche-de-Lauragais 31290 | Haute-Garonne | 5 054 | 10/10 | 7.5/10 |
| 37 | Blendecques 62575 | Pas-de-Calais | 4 891 | 10/10 | 7.5/10 |
| 38 | Rang-du-Fliers 62180 | Pas-de-Calais | 4 339 | 10/10 | 7.5/10 |
| 39 | Semur-en-Auxois 21140 | Côte-d'Or | 4 027 | 10/10 | 7.5/10 |
| 40 | Dieuze 57260 | Moselle | 2 792 | 10/10 | 7.5/10 |
| 41 | Fort-de-France 97200 | Martinique | 75 165 | 10/10 | 7.4/10 |
| 42 | Neuilly-sur-Seine 92200 | Hauts-de-Seine | 59 200 | 10/10 | 7.4/10 |
| 43 | Sallanches 74700 | Haute-Savoie | 17 041 | 10/10 | 7.4/10 |
| 44 | Bayeux 14400 | Calvados | 12 754 | 10/10 | 7.4/10 |
| 45 | L'Isle-Adam 95290 | Val-d'Oise | 12 302 | 10/10 | 7.4/10 |
| 46 | L'Aigle 61300 | Orne | 7 771 | 10/10 | 7.4/10 |
| 47 | Lambres-lez-Douai 59552 | Nord | 4 902 | 10/10 | 7.4/10 |
| 48 | Saint-Pol-sur-Ternoise 62130 | Pas-de-Calais | 4 759 | 10/10 | 7.4/10 |
| 49 | Saint-Palais 64120 | Pyrénées-Atlantiques | 2 155 | 10/10 | 7.4/10 |
| 50 | Schirmeck 67130 | Bas-Rhin | 2 081 | 10/10 | 7.4/10 |
Le Port
La Réunion · 33 670 hab.
Saint-Jean-de-Maurienne
Savoie · 7 524 hab.
Aire-sur-l'Adour
Landes · 6 215 hab.
Quimperlé
Finistère · 12 444 hab.
Combourg
Ille-et-Vilaine · 6 324 hab.
Saint-Céré
Lot · 3 449 hab.
Gap
Hautes-Alpes · 40 656 hab.
Belley
Ain · 9 270 hab.
Carhaix-Plouguer
Finistère · 7 326 hab.
Langogne
Lozère · 2 860 hab.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Manche · 3 845 hab.
Aurillac
Cantal · 26 189 hab.
Toul
Meurthe-et-Moselle · 15 570 hab.
Basse-Terre
Guadeloupe · 9 419 hab.
Saint-Quentin
Aisne · 52 995 hab.
Lunéville
Meurthe-et-Moselle · 17 920 hab.
Pont-l'Abbé
Finistère · 8 403 hab.
Ingwiller
Bas-Rhin · 3 993 hab.
Ajaccio
Corse-du-Sud · 75 343 hab.
Quimper
Finistère · 64 530 hab.
Questions fréquentes
Comment est calculé le score santé ?
Que signifie un bon score santé ?
Les communes rurales peuvent-elles avoir un bon score santé ?
Ma Ville Idéale
Définissez vos critères et trouvez la commune parfaite parmi 35 000 communes françaises.
Trouver ma villeComparer des villes
Comparez jusqu'à 4 communes côte à côte sur tous les critères de qualité de vie.
ComparerAutres classements
Sécurité
Villes les plus sûres de France 2026
Éducation
Meilleures villes pour l'éducation 2026
Commerces
Villes les mieux équipées en commerces 2026
Immobilier
Villes les plus accessibles (immobilier) 2026
Risques naturels
Communes les moins exposées aux risques 2026
Tranquillité
Communes les plus calmes de France 2026
Environnement
Meilleur environnement en France 2026