Communes les plus calmes de France 2026
Où trouver le calme en France ? Ce classement mesure la tranquillité : faible densité, absence de nuisances sonores (aérien, ferroviaire), éloignement des éoliennes.
Classement des 50 meilleures communes
| # | Commune | Département | Population | Tranquillité | Score global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ainay-le-Château 03360 | Allier | 987 | 10/10 | 8.1/10 |
| 2 | Saint-Philippe 97442 | La Réunion | 5 093 | 10/10 | 8/10 |
| 3 | Sartène 20100 | Corse-du-Sud | 3 732 | 10/10 | 8/10 |
| 4 | Lubersac 19210 | Corrèze | 2 253 | 10/10 | 8/10 |
| 5 | La Porte du Der 52220 | Haute-Marne | 2 112 | 10/10 | 8/10 |
| 6 | Noirétable 42440 | Loire | 1 587 | 10/10 | 8/10 |
| 7 | Moulins-Engilbert 58290 | Nièvre | 1 354 | 10/10 | 8/10 |
| 8 | Les Riceys 10340 | Aube | 1 192 | 10/10 | 8/10 |
| 9 | Saint-Just-en-Chevalet 42430 | Loire | 1 145 | 10/10 | 8/10 |
| 10 | Plateau d'Hauteville 01110 | Ain | 4 790 | 10/10 | 7.9/10 |
| 11 | Saint-Louis 97134 | Guadeloupe | 2 594 | 10/10 | 7.9/10 |
| 12 | Vaucouleurs 55140 | Meuse | 1 916 | 10/10 | 7.9/10 |
| 13 | Pierrefontaine-les-Varans 25510 | Doubs | 1 361 | 10/10 | 7.9/10 |
| 14 | Saint-Cernin 15310 | Cantal | 1 047 | 10/10 | 7.9/10 |
| 15 | Modane 73500 | Savoie | 2 879 | 10/10 | 7.8/10 |
| 16 | Breil-sur-Roya 06540 | Alpes-Maritimes | 2 292 | 10/10 | 7.8/10 |
| 17 | Aups 83630 | Var | 2 254 | 10/10 | 7.8/10 |
| 18 | Luzy 58170 | Nièvre | 1 983 | 10/10 | 7.8/10 |
| 19 | Rieupeyroux 12240 | Aveyron | 1 922 | 10/10 | 7.8/10 |
| 20 | Oucques La Nouvelle 41290 | Loir-et-Cher | 1 647 | 10/10 | 7.8/10 |
| 21 | Neuvic 19160 | Corrèze | 1 597 | 10/10 | 7.8/10 |
| 22 | Saint-Mamet-la-Salvetat 15220 | Cantal | 1 537 | 10/10 | 7.8/10 |
| 23 | Pleaux 15700 | Cantal | 1 464 | 10/10 | 7.8/10 |
| 24 | Chamberet 19370 | Corrèze | 1 422 | 10/10 | 7.8/10 |
| 25 | Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 | Lozère | 1 378 | 10/10 | 7.8/10 |
| 26 | Saint-Gervais-d'Auvergne 63390 | Puy-de-Dôme | 1 226 | 10/10 | 7.8/10 |
| 27 | Corrèze 19800 | Corrèze | 1 173 | 10/10 | 7.8/10 |
| 28 | Barenton 50720 | Manche | 1 166 | 10/10 | 7.8/10 |
| 29 | Bernos-Beaulac 33430 | Gironde | 1 134 | 10/10 | 7.8/10 |
| 30 | Chevanceaux 17210 | Charente-Maritime | 1 087 | 10/10 | 7.8/10 |
| 31 | Le Donjon 03130 | Allier | 1 011 | 10/10 | 7.8/10 |
| 32 | Bellenaves 03330 | Allier | 986 | 10/10 | 7.8/10 |
| 33 | Condat 15190 | Cantal | 950 | 10/10 | 7.8/10 |
| 34 | Lanouaille 24270 | Dordogne | 938 | 10/10 | 7.8/10 |
| 35 | Meaulne-Vitray 03360 | Allier | 907 | 10/10 | 7.8/10 |
| 36 | Bourbon-l'Archambault 03160 | Allier | 2 542 | 10/10 | 7.7/10 |
| 37 | Sizun 29450 | Finistère | 2 334 | 10/10 | 7.7/10 |
| 38 | Rocroi 08230 | Ardennes | 2 256 | 10/10 | 7.7/10 |
| 39 | Lurcy-Lévis 03320 | Allier | 1 852 | 10/10 | 7.7/10 |
| 40 | Saint-Pierre-le-Moûtier 58240 | Nièvre | 1 828 | 10/10 | 7.7/10 |
| 41 | Le Teilleul 50640 | Manche | 1 692 | 10/10 | 7.7/10 |
| 42 | Cercy-la-Tour 58340 | Nièvre | 1 683 | 10/10 | 7.7/10 |
| 43 | Querrien 29310 | Finistère | 1 654 | 10/10 | 7.7/10 |
| 44 | Neuilly-le-Réal 03340 | Allier | 1 440 | 10/10 | 7.7/10 |
| 45 | Captieux 33840 | Gironde | 1 382 | 10/10 | 7.7/10 |
| 46 | Fayl-Billot 52500 | Haute-Marne | 1 290 | 10/10 | 7.7/10 |
| 47 | Beynat 19190 | Corrèze | 1 281 | 10/10 | 7.7/10 |
| 48 | Les Hautes-Rivières 08800 | Ardennes | 1 253 | 10/10 | 7.7/10 |
| 49 | Saint-Paul 87260 | Haute-Vienne | 1 235 | 10/10 | 7.7/10 |
| 50 | Salignac-Eyvigues 24590 | Dordogne | 1 184 | 10/10 | 7.7/10 |
Ainay-le-Château
Allier · 987 hab.
Saint-Philippe
La Réunion · 5 093 hab.
Sartène
Corse-du-Sud · 3 732 hab.
Lubersac
Corrèze · 2 253 hab.
La Porte du Der
Haute-Marne · 2 112 hab.
Noirétable
Loire · 1 587 hab.
Moulins-Engilbert
Nièvre · 1 354 hab.
Les Riceys
Aube · 1 192 hab.
Saint-Just-en-Chevalet
Loire · 1 145 hab.
Plateau d'Hauteville
Ain · 4 790 hab.
Saint-Louis
Guadeloupe · 2 594 hab.
Vaucouleurs
Meuse · 1 916 hab.
Pierrefontaine-les-Varans
Doubs · 1 361 hab.
Saint-Cernin
Cantal · 1 047 hab.
Modane
Savoie · 2 879 hab.
Breil-sur-Roya
Alpes-Maritimes · 2 292 hab.
Aups
Var · 2 254 hab.
Luzy
Nièvre · 1 983 hab.
Rieupeyroux
Aveyron · 1 922 hab.
Oucques La Nouvelle
Loir-et-Cher · 1 647 hab.
Questions fréquentes
Comment est calculé le score tranquillité ?
Les grandes villes peuvent-elles être tranquilles ?
Ma Ville Idéale
Définissez vos critères et trouvez la commune parfaite parmi 35 000 communes françaises.
Trouver ma villeComparer des villes
Comparez jusqu'à 4 communes côte à côte sur tous les critères de qualité de vie.
ComparerAutres classements
Sécurité
Villes les plus sûres de France 2026
Santé
Meilleur accès aux soins en France 2026
Éducation
Meilleures villes pour l'éducation 2026
Commerces
Villes les mieux équipées en commerces 2026
Immobilier
Villes les plus accessibles (immobilier) 2026
Risques naturels
Communes les moins exposées aux risques 2026
Environnement
Meilleur environnement en France 2026