Communes les moins exposées aux risques 2026
Quelles communes sont les moins exposées aux risques naturels ? Ce classement analyse l'exposition aux inondations, séismes, radon, argile, cavités et stress hydrique.
Classement des 50 meilleures communes
| # | Commune | Département | Population | Risques naturels | Score global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallica 20259 | Haute-Corse | 28 | 9.4/10 | 7.8/10 |
| 2 | Airaines 80270 | Somme | 2 227 | 9/10 | 7.6/10 |
| 3 | Mondeville 91590 | Essonne | 724 | 9/10 | 7.3/10 |
| 4 | Tailly 80270 | Somme | 57 | 9/10 | 7.3/10 |
| 5 | Les Hauts-Talican 60390 | Oise | 547 | 9/10 | 7.2/10 |
| 6 | Bettencourt-Rivière 80270 | Somme | 215 | 9/10 | 7.2/10 |
| 7 | Panon 72600 | Sarthe | 33 | 8.8/10 | 8.2/10 |
| 8 | La Garenne-Colombes 92250 | Hauts-de-Seine | 29 828 | 8.8/10 | 7.8/10 |
| 9 | Vermand 02490 | Aisne | 1 102 | 8.8/10 | 7.7/10 |
| 10 | Sommette-Eaucourt 02480 | Aisne | 177 | 8.8/10 | 7.7/10 |
| 11 | Louvigny 72600 | Sarthe | 175 | 8.8/10 | 7.7/10 |
| 12 | Vendelles 02490 | Aisne | 122 | 8.8/10 | 7.7/10 |
| 13 | Germaine 02590 | Aisne | 84 | 8.8/10 | 7.7/10 |
| 14 | Papaichton 97316 | Guyane | 5 530 | 8.8/10 | 7.6/10 |
| 15 | Croix-Fonsomme 02110 | Aisne | 187 | 8.8/10 | 7.6/10 |
| 16 | Douchy 02590 | Aisne | 159 | 8.8/10 | 7.6/10 |
| 17 | Beauvois-en-Vermandois 02590 | Aisne | 257 | 8.8/10 | 7.5/10 |
| 18 | Le Verguier 02490 | Aisne | 215 | 8.8/10 | 7.5/10 |
| 19 | Blesme 51340 | Marne | 197 | 8.8/10 | 7.5/10 |
| 20 | Magny-la-Fosse 02420 | Aisne | 122 | 8.8/10 | 7.5/10 |
| 21 | Trefcon 02490 | Aisne | 81 | 8.8/10 | 7.5/10 |
| 22 | Lanchy 02590 | Aisne | 38 | 8.8/10 | 7.5/10 |
| 23 | Villers-Saint-Christophe 02590 | Aisne | 419 | 8.8/10 | 7.4/10 |
| 24 | Pontru 02490 | Aisne | 281 | 8.8/10 | 7.4/10 |
| 25 | Maissemy 02490 | Aisne | 233 | 8.8/10 | 7.4/10 |
| 26 | Fontaine-Uterte 02110 | Aisne | 135 | 8.8/10 | 7.4/10 |
| 27 | Bray-Saint-Christophe 02480 | Aisne | 65 | 8.8/10 | 7.4/10 |
| 28 | Sanguinet 40460 | Landes | 4 662 | 8.8/10 | 7.3/10 |
| 29 | Lehaucourt 02420 | Aisne | 832 | 8.8/10 | 7.3/10 |
| 30 | Roupy 02590 | Aisne | 238 | 8.8/10 | 7.3/10 |
| 31 | Fluquières 02590 | Aisne | 198 | 8.8/10 | 7.3/10 |
| 32 | Saint-Élie 97312 | Guyane | 157 | 8.8/10 | 7.3/10 |
| 33 | Caulaincourt 02490 | Aisne | 144 | 8.8/10 | 7.3/10 |
| 34 | Baby 77480 | Seine-et-Marne | 112 | 8.8/10 | 7.3/10 |
| 35 | Pithon 02480 | Aisne | 78 | 8.8/10 | 7.3/10 |
| 36 | Haussignémont 51300 | Marne | 311 | 8.8/10 | 7.2/10 |
| 37 | Morville-le-Héron 76780 | Seine-Maritime | 293 | 8.8/10 | 7.2/10 |
| 38 | Jeancourt 02490 | Aisne | 253 | 8.8/10 | 7.2/10 |
| 39 | Rozoy-Bellevalle 02540 | Aisne | 120 | 8.8/10 | 7.2/10 |
| 40 | Harly 02100 | Aisne | 1 563 | 8.8/10 | 7.1/10 |
| 41 | Bias 40170 | Landes | 787 | 8.8/10 | 7.1/10 |
| 42 | Morcourt 02100 | Aisne | 545 | 8.8/10 | 7.1/10 |
| 43 | Tousson 77123 | Seine-et-Marne | 338 | 8.8/10 | 7.1/10 |
| 44 | Saül 97314 | Guyane | 297 | 8.8/10 | 7.1/10 |
| 45 | Pontruet 02490 | Aisne | 352 | 8.8/10 | 7/10 |
| 46 | Castres 02680 | Aisne | 247 | 8.8/10 | 7/10 |
| 47 | Étreillers 02590 | Aisne | 1 176 | 8.8/10 | 6.9/10 |
| 48 | Fonsomme 02110 | Aisne | 517 | 8.8/10 | 6.9/10 |
| 49 | Montigny-le-Guesdier 77480 | Seine-et-Marne | 302 | 8.8/10 | 6.9/10 |
| 50 | Aubigny-aux-Kaisnes 02590 | Aisne | 239 | 8.8/10 | 6.9/10 |
Vallica
Haute-Corse · 28 hab.
Airaines
Somme · 2 227 hab.
Mondeville
Essonne · 724 hab.
Tailly
Somme · 57 hab.
Les Hauts-Talican
Oise · 547 hab.
Bettencourt-Rivière
Somme · 215 hab.
Panon
Sarthe · 33 hab.
La Garenne-Colombes
Hauts-de-Seine · 29 828 hab.
Vermand
Aisne · 1 102 hab.
Sommette-Eaucourt
Aisne · 177 hab.
Louvigny
Sarthe · 175 hab.
Vendelles
Aisne · 122 hab.
Germaine
Aisne · 84 hab.
Papaichton
Guyane · 5 530 hab.
Croix-Fonsomme
Aisne · 187 hab.
Douchy
Aisne · 159 hab.
Beauvois-en-Vermandois
Aisne · 257 hab.
Le Verguier
Aisne · 215 hab.
Blesme
Marne · 197 hab.
Magny-la-Fosse
Aisne · 122 hab.
Questions fréquentes
Quels risques naturels sont pris en compte ?
Un score élevé signifie-t-il zéro risque ?
Les zones côtières sont-elles toujours mal classées ?
Ma Ville Idéale
Définissez vos critères et trouvez la commune parfaite parmi 35 000 communes françaises.
Trouver ma villeComparer des villes
Comparez jusqu'à 4 communes côte à côte sur tous les critères de qualité de vie.
ComparerAutres classements
Sécurité
Villes les plus sûres de France 2026
Santé
Meilleur accès aux soins en France 2026
Éducation
Meilleures villes pour l'éducation 2026
Commerces
Villes les mieux équipées en commerces 2026
Immobilier
Villes les plus accessibles (immobilier) 2026
Tranquillité
Communes les plus calmes de France 2026
Environnement
Meilleur environnement en France 2026