Meilleur environnement en France 2026
Quelles communes offrent le meilleur cadre environnemental ? Ce classement évalue la qualité de l'eau et de l'air, l'absence de sites SEVESO et pollués, et la faible imperméabilisation des sols.
Classement des 50 meilleures communes
| # | Commune | Département | Population | Environnement | Score global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panon 72600 | Sarthe | 33 | 10/10 | 8.2/10 |
| 2 | Vezot 72600 | Sarthe | 77 | 10/10 | 7.9/10 |
| 3 | Papaichton 97316 | Guyane | 5 530 | 10/10 | 7.6/10 |
| 4 | Île-Molène 29259 | Finistère | 166 | 10/10 | 7.4/10 |
| 5 | Saint-Élie 97312 | Guyane | 157 | 10/10 | 7.3/10 |
| 6 | Tsingoni 97680 | Mayotte | 13 934 | 10/10 | 7.2/10 |
| 7 | Les Hauts-Talican 60390 | Oise | 547 | 10/10 | 7.2/10 |
| 8 | Île-de-Sein 29990 | Finistère | 280 | 10/10 | 7.2/10 |
| 9 | Faymoreau 85240 | Vendée | 205 | 10/10 | 7.2/10 |
| 10 | L'Oie 85140 | Vendée | 1 264 | 10/10 | 7.1/10 |
| 11 | Mtsamboro 97630 | Mayotte | 7 705 | 10/10 | 7/10 |
| 12 | La Boissière 53800 | Mayenne | 116 | 10/10 | 7/10 |
| 13 | Chirongui 97620 | Mayotte | 8 920 | 10/10 | 6.9/10 |
| 14 | M'Tsangamouji 97650 | Mayotte | 6 432 | 10/10 | 6.9/10 |
| 15 | Sainte-Florence 85140 | Vendée | 1 338 | 10/10 | 6.9/10 |
| 16 | Saint-Léry 56430 | Morbihan | 205 | 10/10 | 6.9/10 |
| 17 | Ouangani 97670 | Mayotte | 10 203 | 10/10 | 6.8/10 |
| 18 | Dembeni 97660 | Mayotte | 15 848 | 10/10 | 6.7/10 |
| 19 | Chiconi 97670 | Mayotte | 8 295 | 10/10 | 6.7/10 |
| 20 | Bouéni 97620 | Mayotte | 6 189 | 10/10 | 6.7/10 |
| 21 | Aurseulles 14240 | Calvados | 1 908 | 10/10 | 6.7/10 |
| 22 | Awala-Yalimapo 97319 | Guyane | 1 549 | 10/10 | 6.6/10 |
| 23 | Acoua 97630 | Mayotte | 5 192 | 10/10 | 6.4/10 |
| 24 | Île-Tudy 29980 | Finistère | 745 | 10/10 | 6.4/10 |
| 25 | Orée d'Anjou 49530 | Maine-et-Loire | 16 975 | 10/10 | 6.1/10 |
| 26 | Porte des Pierres Dorées 69400 | Rhône | 4 079 | 10/10 | 6/10 |
| 27 | Mamers 72600 | Sarthe | 5 080 | 9.9/10 | 8/10 |
| 28 | Sillé-le-Guillaume 72140 | Sarthe | 2 192 | 9.8/10 | 7.9/10 |
| 29 | Ploemeur 56270 | Morbihan | 18 873 | 9.8/10 | 7.8/10 |
| 30 | Hennebont 56700 | Morbihan | 15 831 | 9.8/10 | 7.6/10 |
| 31 | Pont-Croix 29790 | Finistère | 1 635 | 9.8/10 | 7.6/10 |
| 32 | Peray 72260 | Sarthe | 71 | 9.8/10 | 7.6/10 |
| 33 | Couptrain 53250 | Mayenne | 114 | 9.8/10 | 7.5/10 |
| 34 | Guémené-sur-Scorff 56160 | Morbihan | 1 136 | 9.8/10 | 7.4/10 |
| 35 | Romazy 35490 | Ille-et-Vilaine | 275 | 9.8/10 | 7.3/10 |
| 36 | Le Puy-Notre-Dame 49260 | Maine-et-Loire | 1 089 | 9.8/10 | 7.2/10 |
| 37 | Locmiquélic 56570 | Morbihan | 4 094 | 9.8/10 | 7.1/10 |
| 38 | Meurcé 72170 | Sarthe | 272 | 9.8/10 | 7.1/10 |
| 39 | Chantepie 35135 | Ille-et-Vilaine | 10 378 | 9.8/10 | 7/10 |
| 40 | La Chèze 22210 | Côtes-d'Armor | 572 | 9.8/10 | 7/10 |
| 41 | Port-Launay 29150 | Finistère | 396 | 9.8/10 | 7/10 |
| 42 | Saint-Pierre-des-Ormes 72600 | Sarthe | 212 | 9.8/10 | 6.9/10 |
| 43 | Le Pouliguen 44510 | Loire-Atlantique | 4 007 | 9.8/10 | 6.6/10 |
| 44 | Hœdic 56170 | Morbihan | 103 | 9.8/10 | 6.6/10 |
| 45 | Saint-Benoît-des-Ondes 35114 | Ille-et-Vilaine | 966 | 9.8/10 | 6.5/10 |
| 46 | Gâvres 56680 | Morbihan | 685 | 9.8/10 | 6.4/10 |
| 47 | Lesneven 29260 | Finistère | 7 471 | 9.6/10 | 8.3/10 |
| 48 | Combourg 35270 | Ille-et-Vilaine | 6 324 | 9.6/10 | 8.1/10 |
| 49 | La Guerche-de-Bretagne 35130 | Ille-et-Vilaine | 4 450 | 9.6/10 | 8.1/10 |
| 50 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch 29590 | Finistère | 3 571 | 9.6/10 | 8.1/10 |
Panon
Sarthe · 33 hab.
Vezot
Sarthe · 77 hab.
Papaichton
Guyane · 5 530 hab.
Île-Molène
Finistère · 166 hab.
Saint-Élie
Guyane · 157 hab.
Tsingoni
Mayotte · 13 934 hab.
Les Hauts-Talican
Oise · 547 hab.
Île-de-Sein
Finistère · 280 hab.
Faymoreau
Vendée · 205 hab.
L'Oie
Vendée · 1 264 hab.
Mtsamboro
Mayotte · 7 705 hab.
La Boissière
Mayenne · 116 hab.
Chirongui
Mayotte · 8 920 hab.
M'Tsangamouji
Mayotte · 6 432 hab.
Sainte-Florence
Vendée · 1 338 hab.
Saint-Léry
Morbihan · 205 hab.
Ouangani
Mayotte · 10 203 hab.
Dembeni
Mayotte · 15 848 hab.
Chiconi
Mayotte · 8 295 hab.
Bouéni
Mayotte · 6 189 hab.
Questions fréquentes
Quels critères environnementaux sont évalués ?
Pourquoi certaines communes rurales ont un score moyen ?
Ma Ville Idéale
Définissez vos critères et trouvez la commune parfaite parmi 35 000 communes françaises.
Trouver ma villeComparer des villes
Comparez jusqu'à 4 communes côte à côte sur tous les critères de qualité de vie.
ComparerAutres classements
Sécurité
Villes les plus sûres de France 2026
Santé
Meilleur accès aux soins en France 2026
Éducation
Meilleures villes pour l'éducation 2026
Commerces
Villes les mieux équipées en commerces 2026
Immobilier
Villes les plus accessibles (immobilier) 2026
Risques naturels
Communes les moins exposées aux risques 2026
Tranquillité
Communes les plus calmes de France 2026